公司產(chǎn)品
新聞資訊
產(chǎn)品詳情
振動入侵探測器WT-DS-300
一、產(chǎn)品簡介
具有測量信息豐富、可準確定位、本質(zhì)安全等優(yōu)點。DS技術(shù)即能滿足對事件的定性判斷,同時能夠提供量化信息,當光纖周圍發(fā)生振動時,光纖傳感系統(tǒng)會對振動信號做出準確分析,并準確定位事件的位置。特別是為油氣資源、交通領(lǐng)域、海洋地球物理、天然地震、周界安防領(lǐng)域提供了一種全新、有效和低成本的技術(shù)方案。

振動入侵探測器WT-DS-300
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 傳感光纖 | 單模光纖(9/125um) | ||
| 通道數(shù)量 | 單通道 | ||
| 測量距離 | 10km | ||
| 掃描頻率 | ≥100kHz | ||
| 定位精度 | ±4m(與被測介質(zhì)有關(guān)) | ||
| 測量時間 | 典型3s | ||
| 頻率精度 | ±1HZ | ||
| 頻率響應范圍 | <40kHz(取決于光纖長度,光纖長度越長掃描頻率越低) | ||
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | 可直接輸出相位和幅度信息 | ||
| 光纖接頭 | FC/APC接頭 | ||
| 電源 | 24VDC-50Hz | ||
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||
| 儲存溫度 | -20℃~+60℃ | ||
| 相對濕度 | 0~95%,無凝結(jié) | ||
| 通信接口 | RJ45千兆以太網(wǎng)(用于數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)實時數(shù)據(jù)傳輸) RS232串口(主要用于系統(tǒng)固件升級) |
||
| 整機功耗 | 10W | ||
| 機箱結(jié)構(gòu) | 主體設備(2U標準型)與工控機分離 | ||
| 尺寸(長x寬x高) | 483mm×441mm×90mm | ||
三、系統(tǒng)配接圖

四、相關(guān)解決方案
五、相關(guān)案例
六、相關(guān)業(yè)績
立即咨詢


